作業ポイント表
区分 | 項目名 | 説明 | 消費ポイント |
作業内容 | 通常ページ追加 | サービス紹介、商品紹介ページなど画像とテキストを使った主要ページ | 20~30 |
---|---|---|---|
簡易ページ追加 | 会社概要、プライバシーポリシーなどテキストベースのページ | 10〜20 | |
サブページスマートフォン対応 | サブページのスマートフォン対応 | 20〜30 | |
テキスト更新 | ページ内の文章の入れ替え | 2 | |
画像更新 | ページ内の画像の入れ替え(色調補正・サイズ変更あり) | 3 | |
バナー制作 | キャンペーンなどのバナーの制作 | 5〜10 | |
写真撮影 | 商品撮影や人物撮影など(交通費別途)。 | 別途御見積 | |
地図制作 | 会社、店舗の地図制作 | 50 | |
テキスト入力(A4サイズ1枚) | いただく資料がデジタルデータで無い場合。A4サイズ1枚程度 | 10 | |
写真スキャニング1枚 | カタログや紙媒体から写真データの取り込み | 3 | |
システム | お問い合わせフォーム | 入力項目が10項目以内のお問い合わせ、お見積もり等のフォームの制作 | 30 |
入力項目が10項目以上のお問い合わせ、お見積もり等のフォームの制作 | 50 | ||
新システム(CMS) | トップページへ最新情報を掲載し、管理画面から簡単に更新できるシステム | 50〜100 | |
その他システム | その他システム、機能追加については別途お見積もりになります。 | 別途御見積 |
2018年6月1日現在